性能特點(diǎn)
具備物聯(lián)網(wǎng)功能,可與智博聯(lián)云平臺(tái)配合使用,實(shí)現(xiàn)靜載全過程的信
息化管理;可與各省市監(jiān)管平臺(tái)對(duì)接,滿足行業(yè)監(jiān)管的要求;
具備手機(jī)遠(yuǎn)程操控功能,實(shí)現(xiàn)測(cè)試過程的遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)及操控;
控制器一體化設(shè)計(jì),無(wú)線數(shù)顯位移計(jì),操作簡(jiǎn)單可靠,現(xiàn)場(chǎng)故障率低;
可自動(dòng)監(jiān)測(cè)測(cè)試過程的堆載傾斜及報(bào)警,保障測(cè)試安全;
可配備全自動(dòng)加載油泵,測(cè)試全過程無(wú)需人工干預(yù);
主機(jī)拓展功能內(nèi)置 4G 網(wǎng)卡,插入 SIM 卡即可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)上傳。
應(yīng)用領(lǐng)域
進(jìn)行樁基礎(chǔ)及其他地基基礎(chǔ)的靜荷載測(cè)試、土木工程試
驗(yàn)中混凝土構(gòu)件的結(jié)構(gòu)性能及砌體軸壓、抗剪等測(cè)試,
也可用于其他有關(guān)荷載或位移檢測(cè)試驗(yàn)。
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)
符合和行業(yè)的相關(guān)檢測(cè)規(guī)程要求。
ZBL-Q500靜力載荷測(cè)試儀技術(shù)指標(biāo)
名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | |
主機(jī)
| 操作系統(tǒng) | 嵌入式 Linux 操作系統(tǒng) |
顯示 | 分辨率 1024*768,高清高亮電容觸摸屏 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 雙物理硬盤自動(dòng)備份 | |
數(shù)據(jù)上傳 | 內(nèi)置 4G+wifi | |
接口 | USB 接口 | |
電源(V) | 內(nèi)置 9500mAH 電池,工作時(shí)長(zhǎng) 10 小時(shí)。外供電 DC12 | |
環(huán)境溫度(℃) | -10-40 長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)工作 | |
檢測(cè)距離(M) | 無(wú)線模式下與前端控制器距離達(dá) 1000 | |
前端控制器
| 定位 | 自帶 GPS+ 北斗定位系統(tǒng),高精度測(cè)點(diǎn)定位 |
油泵控制 | 集成油泵控制器,最大控制 7.5KVA 油泵 | |
接口 | 1 個(gè)荷載通道,1 個(gè) 433M 天線,1 個(gè) 2.4G 天線,1 個(gè) GPS 天線,1 個(gè)電源輸入,1 個(gè) 油泵輸出 | |
電源(V) | AC380 供電或者 AC220 供電 | |
環(huán)境溫度(℃) | -10-40 長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)工作 | |
檢測(cè)距離(M) | 無(wú)線模式下與前端控制器距離達(dá) 1000 | |
荷載傳感器
| 類型 | 壓阻式,4-20mA 輸出 |
量程 (MPa) | 0~70 | |
通道(個(gè)) | 1 | |
精度(%FS) | 0.3 | |
分辨率(%FS) | 0.1 | |
位移傳感器
| 類型 | 容柵式數(shù)顯百分表,無(wú)線通信 |
量程(mm) | 50.00mm( 單次 ),累計(jì)行程無(wú)限制 | |
通道(個(gè)) | 8 | |
精度(%FS) | 0.1 | |
分辨率(mm) | 0.01 | |
通信距離(M ) | 30 |
電話
微信掃一掃