功能用途:
可應(yīng)用于 電鍍層 ,油漆層,搪瓷層,鋁瓦,銅瓦,巴氏合金瓦,磷化層,紙張的厚度測量,也可用于船體油漆及水下結(jié)構(gòu)的附著物的厚度測量。本儀器能廣泛地應(yīng)用在制造業(yè)、金屬加工業(yè)、化工業(yè)、商檢等檢測領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù):
測 量 原 理: 磁感應(yīng)和電渦流
探頭連接方式: 分體式導(dǎo)線連接(可更換)
量 程:0-10000um(根據(jù)探頭而定)
溫 濕 度: 0-40℃,20%RH~90%RH
統(tǒng) 計 功 能:平均值、最大值、最小值、測試次數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)偏差
工 作 方 式: 直接方式和成組方式
測 量 方 式: 連續(xù)測量方式和單次測量方式
上 下 限設(shè)置:有
存 儲 能 力:500個測量值
連 接 計算機:能連接電腦(選配)
關(guān) 機 方 式:手動和自動
電 源: AA(5號)電池
涂層測厚儀可選探頭參數(shù)表:
測頭型號 | F400 | F1 | F1/90 | F10 | N1 | CN02 | |
工作原理 | 磁感應(yīng) | 電渦流 | |||||
測量范圍(um) | 0-400 | 0-1250 | 0-10000 | 0-1250(銅上鍍鉻0-40um) | 10-200 | ||
低限分辨力(um) | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 1 | ||
示值誤差 | 一點校準(zhǔn)(um) | ±[3%H+1] | ±[3%H+10] | ±[3%H+1.5] | ±[3%H+1] | ||
兩點校準(zhǔn)(um) | ±[(1~3)%H+0.7] | ±[(1~3)%H+1] | ±[(1~3)%H+10] | ±[(1~3)%H+1.5] | - | ||
測量條件 | 最小曲率半徑(mm) | 凸 1 | 凸1.5 | 平直 | 10 | 3 | 平直 |
基體最小面積的直徑(mm) | ф3 | ф7 | ф7 | ф40 | ф5 | ф7 | |
最小臨界厚度(mm) | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.3 | 無限制 |
涂層測厚儀探頭選擇表:
覆蓋層 基體 | 有機材料等非磁性覆蓋層 (如:漆料、涂漆、琺瑯、搪瓷、塑料和陽極化處理等) | 非磁性的有色金屬覆蓋層(如:鉻、鋅、鋁、銅、錫、銀等) | |||
覆蓋層厚度不超過100µm | 覆蓋層厚度超過100µm | 覆蓋層厚度不超過100µm | 覆蓋層厚度超過100µm | ||
鐵、鋼 等磁性金屬 | 被測面積的直徑大于30mm | F400 型測頭 0~400µm F1 型測頭 0~1250µm | F1 型測頭 0~1250µm F10 型測頭 0~10mm | F400 型測頭 0~400µm F1 型測頭 0~1250µm | F1 型測頭 0~1250µm F10 型測頭 0~10mm |
被測面積的直徑小于30mm | F400 型測頭 0~400µm | F400 型測頭 0~400µm F1 型測頭 0~1250µm | F400 型測頭 0~400µm | F400 型測頭 0~400µm F1 型測頭 0~1250µm | |
銅、鋁 、 黃銅 、鋅 、錫 等 有色金屬 | 被測面積的直徑大于5mm | N1 型測頭 0~1250µm | 僅用于銅上鍍鉻N1 型測頭 0~40µm | ||
塑料、印刷線路非金屬基體 | 被測面積的直徑大于7mm | - | CN02 型測頭10~200µm |
特點:
·全中文界面操作,更方便;
·本儀器采用了磁性和渦流兩種測厚方法
·可配10種測頭F400、F1、F1/90°、F10、CN02、N1、CN02、N10、F5
·可設(shè)置限界:對限界外的測量值能自動報警;并可用直方圖對一批測量值進行分析;
·LCD液晶顯示,可開關(guān)背光控制;
·具有菜單操作;
·具有與PC 機通訊的功能:可將測量值、統(tǒng)計值傳輸至PC 機,以便對數(shù)據(jù)進行進一步處理;
·具有錯誤提示功能,通過屏顯或蜂鳴聲進行錯誤提示;
·設(shè)有兩種關(guān)機方式:手動關(guān)機方式和自動關(guān)機方式。
·采用2節(jié)5號電池設(shè)計,更換方便簡單
·采用國際9芯插座;標(biāo)準(zhǔn)USB接口,可通過軟件與上位機通訊
標(biāo)準(zhǔn)配置:
序號 | 名稱型號 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家 | 備注 |
1 | XCT350主機 | 一臺 | 賽博瑞鑫 | |
2 | 鐵基探頭(FE) | 一個 | 賽博瑞鑫 | |
3 | 校零基體 | 一個 | ||
4 | 標(biāo)準(zhǔn)試片 | 一套 | ||
5 | AA電池(5號) | 一對 | ||
6 | 包裝盒 | 一個 | 賽博瑞鑫 | |
7 | 操作指南 | 一份 | 賽博瑞鑫 | |
8 | 合格證 | 一張 | 賽博瑞鑫 | |
9 | 保修卡 | 一張 | 賽博瑞鑫 | |
10 | USB數(shù)據(jù)線 | 一條 | 賽博瑞鑫 | 選配 |
11 | 鋁基探頭(NFE) | 一個 | 賽博瑞鑫 | 選配 |
12 | 其他探頭 | 個 | 賽博瑞鑫 | 選配 |
電話
微信掃一掃